Kalendář
Nejbližší události
03 kvě 2025; KP družstev rapid - Hroznětín |
04 kvě 2025; KP družstev blesk - Hroznětín |
06 kvě 2025; FIDE OPEN Dalovice 6.-11.5. |
17 kvě 2025; Finále KP mládeže 17.-18.5. Karlovy Vary |
Partneři klubu
Podpora města
Šachový klub Karlovy Vary
je podporován Statutárním
městem Karlovy Vary.
Blahopřejeme
07 kvě 2025; Sedněv Radek |
Podpora NSA
Béčko druhé v KP 2 !
V posledním kole se naše B družstvo střetlo se svým rivalem v souboji o druhé místo Baníkem Sokolov B, přičemž úvahy o 1. místě v případě našeho vítězství a prohry vedoucího Chebu s B družstvem Habartova zůstávaly pouze v rovině teorie.
Krajský přebor seniorů
Zatímco naši nejmladší bojují na druhém konci republiky na mistrovství ČR, ti mnohem starší si dali dostaveníčko v Sokolově, aby se utkali o titul seniorského přeborníka Karlovarského kraje. Naši skupinu tvořili Áda Pospíšil, Venca Klíma a Luboš Košek, přibrali jsme spřáteleného tašovického Pavla Magliu. Hrálo se tempem 15 minut + 5 vteřin/tah dle pravidel rapid šachu. Mezi 26 účastníky jsme si nevedli nejhůř, všichni jsme se dostali nad 50% a jen málo chybělo k boji o „bednu“.
Senioři v Sokolově
1 |
|
Šíbl Václav | 1960 | CZE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 4 | Přibyl Jaroslav | 1969 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | 5 | 31½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 1 | Tiller Jaroslav | 2152 | GER | Cizinci | 5 | 28½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 8 | Folta Jaroslav | 1837 | CZE | ŠK Global Sokolov | 5 | 27½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 2 | Vítek Václav | 2015 | CZE | ŠK K-servis Cheb | 4½ | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 14 | Klíma Václav | 1720 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4½ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 17 | Košek Lubomír | 1697 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 4½ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 3 | Zbořil Jaroslav | 1987 | CZE | TJ Baník Sokolov ŠO | 4 | 27½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 9 | Kocour Zdeněk | 1812 | CZE | ŠK Global Sokolov | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 6 | Maglia Pavel | 1953 | CZE | TJ Tašovice | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 19 | Baumann Roland | 1666 | CZE | TJ Ostrov | 4 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 11 | Havlíček František | 1778 | CZE | ŠK Global Sokolov | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 13 | Wiedermann Jan | 1745 | CZE | TJ Baník Habartov | 3½ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 7 | Burč Zdeněk | 1864 | CZE | AVZO-STSČ Františkovy Lázně | 3½ | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 |
|
Pospíšil Adolf | 1715 | CZE | ŠK Karlovy Vary | 3½ | 22½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 24 | Husák Vasil | 1565 | CZE | TJ Ostrov | 3 | 24½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 22 | Žikavský Rudolf | 1635 | CZE | TJ Ostrov | 3 | 24½ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 10 | Pittermann Jan | 1806 | CZE | ŠK Global Sokolov | 3 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 12 | Rangl Zdeněk | 1754 | CZE | TJ Jiskra Aš | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 20 | Janecký Jaroslav | 1660 | CZE | TJ Ostrov | 3 | 21 |
Drtivá výhra áčka s Ostrovem 7,5:0,5
Tuto neděli jsme jeli na zápas za průběžně třetím družstvem TJ Ostrov.
Céčko neuspělo v Hroznětíně
Zatímco áčko bojovalo v Ostrově, céčko hrálo o pár kilometrů dál v Hroznětíně.
Béčko o bronz vítězně
Do Habartova jsme rozhodně neodjížděli v roli favorita. Však také průměrné ELO sestavy soupeře bylo téměř přesně o 100 bodů vyšší.
Vydřená výhra áčka s Globalem Sokolov 4,5:3,5
Vítězné tažení našeho A družstva pokračuje, ale tentokrát to nebylo vůbec jednoduché, zápas byl dlouhý a dramatický.
Céčko do vedení !
To asi nikdo nečekal – po vítězství nad Aší a remis vedoucího Chebu v 7.kole se naše Céčko ujalo vedení v krajské soutěži !
Vysoké vítězství Béčka s Hroznětínem
Pouze tři nerozhodné výsledky jsme tentokrát povolili soupeřům z Hroznětína. A mohlo to být ještě lepší, ale :
Propozice OPEN Karlovy Vary 2015
Dovolujeme si Vás pozvat na již 14. ročník našeho turnaje OPEN Karlovy Vary, který se jako obvykle uskuteční na přelomu dubna a května.
Proposition OPEN KV 2015 - deutsch
OPEN KARLOVY VARY 2015
14. Jahrgang
Offener Wettbewerb des Karlsbader Kreises
Spielort: |
Gebäude Eden I., Kursanatorium Mánes, Křižíkova 13, Karlovy Vary (Karlsbad), Tschechische Republik |
|
|
Termine: |
28.4. - 3.5. 2015 |
|
|
Organisator: |
ŠK Karlovy Vary |
Direktor: |
Ing. Tomáš Lorenc |
Schiedsrichter: |
Ing. Josef Vagenknecht |
Modus: |
8 Runden Schweizer System, 90 Minuten + 30 Sekunden/ Zug (für jeden Spieler). Das Turnier wird nach LOK und FIDE ELO ausgewertet. Die Wartezeit: 1 Stunde |
|
|
Anmeldung: |
(mit Zimmerbestellung) an die Adresse des Turnierleiters bis 12.4.2015 |
¨ ohne Zimmerbestellung: bis 24.4.2015
Programm:
28.4.2015- Dienstag |
Präsenz |
1130 |
- 1600 |
|
Die Eröffnung |
1715 |
- 1730 |
|
I. Runde |
1730 |
- 2130 |
29.4.2015 - Mittwoch |
II. Runde |
1640 |
- 2040 |
30.4.2015 - Donnerstag |
III. Runde |
1030 |
- 1430 |
|
IV. Runde |
1640 |
- 2040 |
1.5.2015 - Freitag |
V. Runde |
1640 |
- 2040 |
2.5.2015 - Samstag |
VI. Runde |
1030 |
- 1430 |
|
VII. Runde |
1640 |
- 2040 |
3.5.2015 - Sonntag |
VIII. Runde |
900 |
- 1300 |
|
Siegerehrung |
1400 |
|
Gebühr: |
Einheitseinzahlung |
600,- Kč |
|
Ermäßigung: |
Jugendliche (Jg. 1998 und jünger), Damen |
- 200,- Kč |
|
|
Senioren (Jg. 1950 und älter) |
- 100,- Kč |
|
|
|
|
|
Zuschläge: |
Anmeldung nach 24.4.2015 |
+ 100,- Kč |
|
Preise: |
I. Preis |
7 000,-Kč |
|
|
II. Preis |
5 000,- Kč |
|
|
III. Preis |
3 000,- Kč |
|
|
IV. Preis |
2 000,- Kč |
|
|
V. Preis VI. Preis VII. Preis |
1 500,- Kč 1 000,- Kč 500,- Kč
|
|
Sonderpreise: |
Damen |
200,- Kč |
|
|
Jugendliche (bis 1996) |
200,- Kč |
|
|
Schüler (bis 2000) |
200,- Kč |
|
Reihenfolge bei Punktgleichheit nach mittl. Buchholz, Buchholz, Sonnenborn., Progres. |
|||
|
|||
Verpflegung: |
Gerade im Kursanatorium Mánes, der Sonderpreis 95,- CZK (das Menü) |
||
Unterkunft: |
Zimmerbestellung spätestens bis 12.4.2015 |
||
|
Badehaus Eden I (der Ort der Turnierstattfindug) 644,- CZK / zimmer (2– Bettzimmer, II. Kategorie) einschl. Frühstück 860,- CZK / zimmer (3– Bettzimmer, II. Kategorie) einschl. Frühstück 477,- CZK / zimmer (1 Person in zimmer, II. Kategorie) einschl. Frühstück
Badehotel MÁNES (der Ort der Turnierstattfindug) www.manes-spa.cz 1932,- CZK (2– Bettzimmer, Superior Kategor) einschl. Frühstück – Haus Mánes I 1350,- CZK (2– Bettzimmer, I. Kategorie) einschl. Frühstück – Haus Mánes II. 972,- CZK (1– Bettzimmer, I. Kategorie) einschl. Frühstück - Haus Mánes I. 644,- CZK (2– Bettzimmer, II. Kategorie) einschl. Frühstück, mit Sozialeinrichtug auf der Etage 405,- CZK (1– Bettzimmer, II. Kategorie) einschl. Frühstück, mit Sozialeinrichtug auf der Etage. Überall ist + 15,- CZK/Nacht Kurtaxe |
||
|
Herberge HESTIA, Karlovy Vary–Drahovice, Verbindung ÖPNV (öffentlicher Personennahverkehr) mit Umsteigen 2 – bis 4-Bettzimmer mit Sozialeinrichtug auf der Etage Jugendherberge, KarlovyVary–Drahovice, Verbindung ÖPNV mit Umsteigen 2 – bis 4-Bettzimmer mit Sozialeinrichtug auf der Etage |
||
Extraangebot: |
Kurprocedur – Badehotel Mánes mit Rabatt 20 % aus Preisliste |
||
Anmeldung: |
Ing. Věra Lorencová, Handy +420 608 051 221, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. Ing. Tomáš Lorenc, Handy +420 724 602 435, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. |
||
Partnern: |
Lázeňská léčebna Mánes, Karlovarský kraj, Město Karlovy Vary, Krajský šachový svaz K. Vary |
||
Auf Wiedersehen freut sich
Ing. Věra Lorencová, Ing. Tomáš Lorenc