34 hráčů si na 2. svátek vánoční přijelo zablicat do Hroznětína na tradiční vánoční turnaj. Turnaj se původně konal v Nové Roli, ale nyní je již několik let v Hroznětíně.
V turnaji zvítězil 1. nasazený Jakub Kůsa, Tomáš Lorenc byl 2. a všech našich 6 hráčů se vešlo do první patnácky:
| 1 | 1 | IM | Kůsa, Jakub | CZE | 2410 | Šachovy Klub Moravská Slavia | 16,5 | 208 |
| 2 | 4 | Lorenc, Tomáš | CZE | 2063 | ŠK Karlovy Vary | 15 | 191 | |
| 3 | 2 | FM | Soukup, Jiří | CZE | 2286 | Karlovarský šachklub Tietz | 14,5 | 200 |
| 4 | 3 | Teplý Koutský, David | ESP | 2095 | 13 | 204 | ||
| 5 | 27 | Matějka, Matyáš | CZE | 1475 | ŠK Karlovy Vary | 11 | 180 | |
| 6 | 5 | Ondreját, Miroslav | CZE | 1912 | Tj Olympie Hroznětín Z.S. | 10,5 | 195 | |
| 7 | 15 | Koten, Vojtěch | CZE | 1610 | ŠK Karlovy Vary | 10,5 | 182 | |
| 8 | 8 | Šíbl, Václav | CZE | 1773 | Avzo-Stsc Františkovy Lázně | 10,5 | 168 | |
| 9 | 11 | Ornet, Tomáš | CZE | 1720 | Tj Olympie Hroznětín | 10 | 173 | |
| 10 | 18 | Sedněv, Radek | CZE | 1586 | ŠK Karlovy Vary | 10 | 166 | |
| 11 | 7 | Lorencová, Věra | CZE | 1823 | ŠK Karlovy Vary | 9,5 | 211 | |
| 12 | 6 | Hlaváč, Rudolf | CZE | 1890 | Tj Olympie Hroznětín | 9,5 | 187 | |
| 13 | 24 | Beneš, Jan Jeroným | CZE | 1526 | ŠK Valdštejn Cheb | 9,5 | 185 | |
| 14 | 9 | Mestl, Martin | CZE | 1749 | Tj Olympie Hroznětín Z.S. | 9 | 177 | |
| 15 | 30 | Červinka, Vojtěch | CZE | 1350 | ŠK Karlovy Vary | 9 | 176 |
