2. kolo KP1 jsme sehráli v Habartově. Od začátku bylo jasné, že v naší oslabené sestavě proti základní sestavě soupeře nás čeká těžký boj.
A to se i potvrdilo. Celý zápas byl velmi bojovný a napínavý a situace na několika šachovnicích se otáčela z jedné na druhou stranu. Výsledkem nakonec je přesto remíza 4:4.
| Baník Habartov A | Rtg | 4 : 4 | ŠK Karlovy Vary A | Rtg |
| Procházka Bedřich | 1949 | 0 - 1 | Lorenc Tomáš | 2112 |
| Dub Miroslav | 1975 | 1 - 0 | Pazdera Tomáš | 1899 |
| Vachulka Miloslav | 1807 | 0 - 1 | Schmid Michael | 1874 |
| Tomaščin Petr | 1854 | 1 - 0 | Lorencová Věra | 1902 |
| Doležálek Čestmír | 1885 | 1 - 0 | Vaněk Bohuslav | 1882 |
| Pokora Lubomír | 1841 | 0 - 1 | Ugrenovich Jaroslav | 1849 |
| Wiedermann Jan | 1802 | ½ - ½ | Štola Stanislav | 1835 |
| Chlebuš Miroslav | 1993 | ½ - ½ | Horáček David | 1821 |
